
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.003  &-0.021 &0.003  &0.162  &0.112  &0.208  &0.252  &0.183  &0.324  \\ 
       &50     &0      &-0.014 &-0.001 &0.115  &0.086  &0.148  &0.172  &0.137  &0.222  \\ 
       &100    &0.001  &-0.005 &-0.001 &0.077  &0.049  &0.101  &0.116  &0.074  &0.151  \\ 
       &200    &-0.001 &-0.006 &0.001  &0.058  &0.048  &0.074  &0.086  &0.073  &0.111  \\ 
       &400    &0      &-0.001 &0.001  &0.04   &0.022  &0.051  &0.059  &0.033  &0.077  \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.024 &0.033 &0.021 &0.083 &0.088 &0.082 &0.141 &0.148 &0.143 \\ 
      &50    &0.018 &0.024 &0.019 &0.071 &0.079 &0.073 &0.131 &0.135 &0.132 \\ 
      &100   &0.015 &0.015 &0.016 &0.062 &0.065 &0.066 &0.12  &0.118 &0.124 \\ 
      &200   &0.014 &0.015 &0.016 &0.056 &0.063 &0.064 &0.107 &0.115 &0.117 \\ 
      &400   &0.011 &0.011 &0.016 &0.053 &0.056 &0.061 &0.102 &0.103 &0.112 \\ 
